· | 統計師考試介紹(統計師考試簡介)![]() | 03-22 |
· | 初級、中級、高級統計師考試報考條件![]() | 03-22 |
· | 2020年統計師成績查詢時間于12月開始![]() | 03-22 |
· | 統計師準考證打印時間及入口 | 03-11 |
· | 統計師考試合格標準 | 01-10 |
· | 統計師考試科目 | 01-09 |
· | 2020年高級統計師考試時間為10月18日 | 01-01 |
· | 2020年中級統計師考試時間為10月18日 | 01-01 |
· | 2020年初級統計師考試時間為10月18日 | 01-01 |
· | 2020年統計師考試時間為10月18日 | 01-01 |
· | 2020年度專業技術人員職業資格考試計劃通知 | 01-01 |
東北財經大學金融碩士。 具有多年培訓和內訓經驗,專業基礎知識扎實;熟悉考試內容,結合豐富的實踐經驗對于培訓有自己獨到的方法;曾在《中國證券報》、《證券時報》等報紙和雜志上發表過專業文章。 |
東北財經大學金融碩士。 具有多年培訓和內訓經驗,專業基礎知識扎實;熟悉考試內容,結合豐富的實踐經驗對于培訓有自己獨到的方法;曾在《中國證券報》、《證券時報》等報紙和雜志上發表過專業文章。 |
班級名稱 |
無憂暢學班
62%學員選擇
|
精品班
26%學員選擇
|
超值特色班
12%學員選擇
|
|
適合人群 | 無基礎或非會計專業、自制力差;需要全面系統學習教材基礎知識;需要內部資料輔助學習的學員。 | 基礎薄弱、自制力較好;需要課程輔助學習;全面鞏固考點和重難點的學員。 | 有會計基礎;學習自制力較強;掌握較好學習方法,善于自學的學員。 | |
課程模塊 | 基礎階段 | 備考指導+精講班+習題班 | 備考指導+精講班+習題班 | 備考指導+精講班+習題班 |
強化階段 | 考點強化班 | 考點強化班 | / | |
沖刺階段 | 模考預測班+應試技巧班+內部資料班 | 模考預測班+應試技巧班 | / | |
學習資料 | 2套考前預測試卷(專享)+精華內部資料(專享) | 2套考前預測試卷(專享) | / | |
班級服務 | 24小時在線答疑+QQ群答疑服務+考試節點提醒+支持APP、Ipad做題、聽課+支持課程講義視頻下載 | 24小時在線答疑+考試節點提醒+支持APP、Ipad做題、聽課+支持課程講義視頻下載 | 24小時在線答疑+考試節點提醒+支持APP、Ipad做題、聽課+支持課程講義視頻下載 | |
超值贈送 | 2019年統計師網課 | 2019年統計師網課 | / | |
課程保障 | 考試不過,終身免費重學! | 考試不過,2021年免費重學! | / | |
套餐價格 | 初級:¥1550元/套 中級:¥1930元/套 |
初級:¥950元/套 中級:¥1230元/套 |
初級:¥600元/套 中級:¥680元/套 |
![]() |
專業科目 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 更多 | |||||||
初級基礎 | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | 模考 | 瀏覽 | 模考 | 瀏覽 | 模考 | 更多 | |
初級專業知識 | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | 模考 | 更多 | |
中級基礎 | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | 模考 | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | -- | 更多 | |
中級統計 | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | 模考 | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | -- | 更多 | |
高級統計 | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | -- | 瀏覽 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 更多 |
· | 2020年高級統計師考試時間為10月18日 | 01-01 |
· | 2020年中級統計師考試時間為10月18日 | 01-01 |
· | 2020年初級統計師考試時間為10月18日 | 01-01 |
· | 2020年統計師考試時間為10月18日 | 01-01 |
· | 2020年度專業技術人員職業資格考試計劃通知 | 01-01 |
· | 湖南2019年度統計專業技術資格考試考務通知 | 07-18 |